Светодиодный заградительный огонь для световой маркировки высотных объектов. Серия производится с 2005 года.
| Производитель | ООО «Аксисвязь» |
|---|---|
| Начало производства | 2005 |
| Технические условия | ТУ 3461-001-98227698-2007 |
| Тип свечения | постоянный / прерывисто-продолжительный |
| Цвет свечения | красный / белый / по требованиям |
| Напряжение питания | 12–220 В |
| Потребляемая мощность | ≤ 10 Вт |
| Температура эксплуатации | −50…+50 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Класс защиты | I |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Ресурс LED-модуля | 100 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Комплектность | прибор / упаковка / паспорт |
Стационарный заградительный огонь с алюминиевым корпусом и ударопрочным плафоном.
| Начало производства | 2016 |
|---|---|
| Технические условия | ТУ 3461-003-98227698-2016 |
| Сила света | 15–40 Кд |
| Корпус | алюминиевый сплав |
| Плафон | ударопрочный поликарбонат |
| Габариты | 270 × 225 × 225 мм |
| Вес | 1,55 кг / 1,7 кг с лампой |
| Питание | 12–85 В или 85–240 В AC/DC |
| Цвет свечения | красный · 625 нм |
| Мощность | 5–7 Вт |
| Защита | IP65 · класс I |
| Температура | −50…+50 °C |
| Крепление | труба 3/4" |
| Гарантия | 5 лет |
Блок управления заградительными огнями с автоматикой освещённости и резервированием питания.
| Год разработки | 2007 |
|---|---|
| Основное питание | 220 В |
| Выходное напряжение | 48 В DC |
| Корпус | металлический |
| Степень защиты | IP65 |
| Резервирование | встроенные АКБ |
| Аварийный режим | проблесковый · питание от АКБ |
| Автоматика | контроль освещённости / заряд АКБ / переключение режимов |
| Индивидуальное исполнение | да · по опросному листу |
Автономная система светового ограждения для объектов без внешнего электропитания.
| Серийное производство | с 2012 года |
|---|---|
| Поставлено | 12 000+ комплектов |
| Назначение | объекты без доступного сетевого питания |
| Источник энергии | фотоэлектрическая панель |
| Накопление энергии | аккумуляторный узел |
| Управление | контроллер / фотодатчик |
| Световые приборы | СДЗО-05 и производные |
| Конфигурация | рассчитывается под объект |
Шары-маркеры для дневной маркировки высоковольтных линий электропередачи.
| Технические условия | ТУ 3449-001-98227698-2015 |
|---|---|
| Назначение | дневная маркировка высоковольтных линий |
| СТО ПАО «Россети» | 34.01-22-012-2016 / 34.01-22-013-2016 |
| СТО ОАО «ФСК ЕЭС» | 56947007-29.240.55.192-2014 |
| ИКАО | Приложение 14 · Том 1 |
| ГОСТ | ГОСТ Р 51177-98 |
| Чертежи и паспорт | по запросу |
Комплексная система светового ограждения, формируемая под проектную документацию или требования конкретного объекта.
| Начало производства | 2005 |
|---|---|
| Основные узлы | БУСО / СДЗО-05 или ЗОМ-А / трубостойки |
| Периферия | кабели / коробки / монтажные аксессуары |
| Объекты | ЛЭП / здания / трубы / башни связи / промышленность |
| Конфигурация | по проектной документации заказчика |
| Паспорт системы | с техническими параметрами комплекта |
Напишите модель — отправим техническую информацию и при необходимости подготовим стоимость.